|
|
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | USD499-999/Set |
| मानक पैकेजिंग: | Wooden box |
| वितरण अवधि: | 10-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000 pcs one year |
| उत्पाद का नाम | 3050 CO2 लेजर उत्कीर्णन मशीन |
| लेजर स्रोत | रेसी/योंगली |
| लेजर प्रकार | CO2 |
| शक्ति | 50W |
| कार्यक्षेत्र | 300*500 मिमी |
| नियंत्रण प्रणाली | रुइडा सॉफ्टवेयर/एम2 शेंझोयके |
| उत्कीर्णन की मोटाई | 1----5 मिमी |
| काटने की मोटाई | 1----15 मिमी |
| पानी का चिलर | हन्ली/एस एंड ए |
| मशीन की वारंटी | आजीवन वारंटी |
CO2 लेजर उत्कीर्णन मशीनों के फायदे:
तकनीकी मापदंडः
| मॉडल: | XH-3050 |
| शक्तिः | 50W |
| कार्यक्षेत्र: | 300*500 मिमी |
| नियंत्रण प्रणाली: | रुइडा |
| लेजर सिरों की संख्याः | एकल |
| शीतलन प्रणालीः | जल शीतलन |
| काटने का मंच: | ब्लेड प्लेटफार्म |
| कार्य शक्ति: | AC220V ± 5%/50HZ |
| काटने की गति: | 0.1~36000 ((मिमी/मिनट) /35in x 24in |
| उत्कीर्णन गति: | 0.1~64000 ((मिमी/मिनट) |
|
|
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | USD499-999/Set |
| मानक पैकेजिंग: | Wooden box |
| वितरण अवधि: | 10-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000 pcs one year |
| उत्पाद का नाम | 3050 CO2 लेजर उत्कीर्णन मशीन |
| लेजर स्रोत | रेसी/योंगली |
| लेजर प्रकार | CO2 |
| शक्ति | 50W |
| कार्यक्षेत्र | 300*500 मिमी |
| नियंत्रण प्रणाली | रुइडा सॉफ्टवेयर/एम2 शेंझोयके |
| उत्कीर्णन की मोटाई | 1----5 मिमी |
| काटने की मोटाई | 1----15 मिमी |
| पानी का चिलर | हन्ली/एस एंड ए |
| मशीन की वारंटी | आजीवन वारंटी |
CO2 लेजर उत्कीर्णन मशीनों के फायदे:
तकनीकी मापदंडः
| मॉडल: | XH-3050 |
| शक्तिः | 50W |
| कार्यक्षेत्र: | 300*500 मिमी |
| नियंत्रण प्रणाली: | रुइडा |
| लेजर सिरों की संख्याः | एकल |
| शीतलन प्रणालीः | जल शीतलन |
| काटने का मंच: | ब्लेड प्लेटफार्म |
| कार्य शक्ति: | AC220V ± 5%/50HZ |
| काटने की गति: | 0.1~36000 ((मिमी/मिनट) /35in x 24in |
| उत्कीर्णन गति: | 0.1~64000 ((मिमी/मिनट) |