|
|
| एमओक्यू: | 1 इकाई |
| कीमत: | $1885-2172/unit |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का डिब्बा |
| वितरण अवधि: | 5 से 10 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000 यूनिट / वर्ष |
औद्योगिक स्वचालित 3W/5W यूवी लेजर मार्किंग प्रिंटर/तारीख कोडिंग प्रिंटर
औद्योगिक इंकजेट प्रिंटर, लेजर इंकजेट प्रिंटर,और कई वर्षों से इंकजेट प्रिंटर और लेजर इंकजेट प्रिंटर के अनुसंधान और विकास और उत्पादन में लगे हैं
| उपकरण का मॉडल | XH-FLY |
| आउटपुट शक्ति | 3W/5W/30W/50W |
| लेजर स्रोत | CO2/फाइबर/यूवी |
| अंकन सीमा | 75*75mm-300*300mm ((अनुकूलित) |
| लेजर तरंग दैर्ध्य | 1064nm/355nm |
| विद्युत आपूर्ति | 220 वी 50 हर्ट्ज |
| विनिर्देश | 61*100*152cm/55kg |
| एचएस कोड | 8456110090 |
| परिवहन पैकेज | लकड़ी का बॉक्स |
![]()
![]()
|
|
| एमओक्यू: | 1 इकाई |
| कीमत: | $1885-2172/unit |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का डिब्बा |
| वितरण अवधि: | 5 से 10 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000 यूनिट / वर्ष |
औद्योगिक स्वचालित 3W/5W यूवी लेजर मार्किंग प्रिंटर/तारीख कोडिंग प्रिंटर
औद्योगिक इंकजेट प्रिंटर, लेजर इंकजेट प्रिंटर,और कई वर्षों से इंकजेट प्रिंटर और लेजर इंकजेट प्रिंटर के अनुसंधान और विकास और उत्पादन में लगे हैं
| उपकरण का मॉडल | XH-FLY |
| आउटपुट शक्ति | 3W/5W/30W/50W |
| लेजर स्रोत | CO2/फाइबर/यूवी |
| अंकन सीमा | 75*75mm-300*300mm ((अनुकूलित) |
| लेजर तरंग दैर्ध्य | 1064nm/355nm |
| विद्युत आपूर्ति | 220 वी 50 हर्ट्ज |
| विनिर्देश | 61*100*152cm/55kg |
| एचएस कोड | 8456110090 |
| परिवहन पैकेज | लकड़ी का बॉक्स |
![]()
![]()