|
|
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | FOB 12000 USD-18000USD |
| मानक पैकेजिंग: | कंटेनर |
| वितरण अवधि: | 30-55 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 4000sets/वर्ष |
स्टेनलेस स्टील शीट फाइबर लेजर कटिंग मशीन 6kw
उत्पाद की विशेषताएं
1 कुल मिलाकर 8 मिमी प्लेट वेल्डेड बिस्तर, मोर्टिस और टोन संरचना,
बिस्तर में निर्मित 2 से 1-3 किलोवाट का लेजर, बाहरी शीतलक।
3 विभाजन धूल हटाने वैकल्पिक, विभाजन धूल हटाने के बिना मानक विन्यास
4 बर्न विरोधी वैकल्पिक, बर्न विरोधी घटकों के बिना मानक विन्यास।
5 स्टैंडर्ड फ्रंट इलेक्ट्रिक बॉक्स, वैकल्पिक स्वतंत्र इलेक्ट्रिक बॉक्स।
वेंटिलेशन प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों ओर 200 वायु नलिकाएं हैं।
| 1 | मॉडल | XH-3015L | XH-4020L | XH-6025L | XH-8025L |
| 2 | काटने कार्य क्षेत्र | 3000*1500 मिमी | 4000*2000 मिमी | 6000*2500 मिमी | 8000*2500 मिमी |
| 3 | शक्ति | 1500W/2000W/3000W/6000W/12000W/20000W | |||
| 4 | लेजर स्रोत ब्रांड | Raycus/MAX | |||
| 5 | लेजर हेड | रेटूल | |||
| 6 | नियंत्रण प्रणाली | सीपकट | |||
| 7 | लेजर प्रकार | फाइबर लेजर जनरेटर | |||
| 8 | गाइडिंग रेल | ताइवान Hiwin | |||
| 9 | हेलिकल रैक | ताइवान YYC | |||
| 10 | मोटर | यास्कावा सर्वो | |||
| 11 | पानी का चिलर | हानली | |||
| 12 | सकल वजन | 1800 किलो | |||
| 13 | मशीन की वारंटी | जीवनकाल | |||
![]()
![]()
|
|
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | FOB 12000 USD-18000USD |
| मानक पैकेजिंग: | कंटेनर |
| वितरण अवधि: | 30-55 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 4000sets/वर्ष |
स्टेनलेस स्टील शीट फाइबर लेजर कटिंग मशीन 6kw
उत्पाद की विशेषताएं
1 कुल मिलाकर 8 मिमी प्लेट वेल्डेड बिस्तर, मोर्टिस और टोन संरचना,
बिस्तर में निर्मित 2 से 1-3 किलोवाट का लेजर, बाहरी शीतलक।
3 विभाजन धूल हटाने वैकल्पिक, विभाजन धूल हटाने के बिना मानक विन्यास
4 बर्न विरोधी वैकल्पिक, बर्न विरोधी घटकों के बिना मानक विन्यास।
5 स्टैंडर्ड फ्रंट इलेक्ट्रिक बॉक्स, वैकल्पिक स्वतंत्र इलेक्ट्रिक बॉक्स।
वेंटिलेशन प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों ओर 200 वायु नलिकाएं हैं।
| 1 | मॉडल | XH-3015L | XH-4020L | XH-6025L | XH-8025L |
| 2 | काटने कार्य क्षेत्र | 3000*1500 मिमी | 4000*2000 मिमी | 6000*2500 मिमी | 8000*2500 मिमी |
| 3 | शक्ति | 1500W/2000W/3000W/6000W/12000W/20000W | |||
| 4 | लेजर स्रोत ब्रांड | Raycus/MAX | |||
| 5 | लेजर हेड | रेटूल | |||
| 6 | नियंत्रण प्रणाली | सीपकट | |||
| 7 | लेजर प्रकार | फाइबर लेजर जनरेटर | |||
| 8 | गाइडिंग रेल | ताइवान Hiwin | |||
| 9 | हेलिकल रैक | ताइवान YYC | |||
| 10 | मोटर | यास्कावा सर्वो | |||
| 11 | पानी का चिलर | हानली | |||
| 12 | सकल वजन | 1800 किलो | |||
| 13 | मशीन की वारंटी | जीवनकाल | |||
![]()
![]()