|
|
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | FOB 1165 USD-5548USD |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का डिब्बा |
| वितरण अवधि: | 5-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 40000 सेट/वर्ष |
यूवी लेजर मार्किंग मशीन
पर्याप्त इन्वेंट्री, निःशुल्क प्रूफिंग
यूवी लेजर मार्किंग मशीन के लिए उपयुक्त हैः धातु उत्पादों, ग्लास हार्डवेयर, प्लास्टिक चमड़े और अन्य सामग्री
स्थिर प्रदर्शन, सुविधाजनक संचालन, श्रम का एक बहुत बचा सकता है
छोटा और हल्का, कॉम्पैक्ट संरचना, स्पष्ट चिह्न
| शक्ति | 3W/5W/10W/20W |
| चिह्नित क्षेत्र | 150*150mm/175*175mm |
| स्थिति की सटीकता दोहराएं | 500 वर्ण/सेकंड |
| पानी के कूलर का ब्रांड | एस एंड ए |
| लेजर शक्ति | मेगावाट |
![]()
![]()
|
|
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | FOB 1165 USD-5548USD |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी का डिब्बा |
| वितरण अवधि: | 5-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 40000 सेट/वर्ष |
यूवी लेजर मार्किंग मशीन
पर्याप्त इन्वेंट्री, निःशुल्क प्रूफिंग
यूवी लेजर मार्किंग मशीन के लिए उपयुक्त हैः धातु उत्पादों, ग्लास हार्डवेयर, प्लास्टिक चमड़े और अन्य सामग्री
स्थिर प्रदर्शन, सुविधाजनक संचालन, श्रम का एक बहुत बचा सकता है
छोटा और हल्का, कॉम्पैक्ट संरचना, स्पष्ट चिह्न
| शक्ति | 3W/5W/10W/20W |
| चिह्नित क्षेत्र | 150*150mm/175*175mm |
| स्थिति की सटीकता दोहराएं | 500 वर्ण/सेकंड |
| पानी के कूलर का ब्रांड | एस एंड ए |
| लेजर शक्ति | मेगावाट |
![]()
![]()