![]() |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | USD12000-16000 per set |
मानक पैकेजिंग: | मानक प्लाईवुड का मामला |
वितरण अवधि: | 15-20 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
3015 Raytols के साथ सीएनसी फाइबर लेजर कटर Bm111 Fscut2000 नियंत्रण
उत्पाद का वर्णन
XINHONG LASER 3015 सीएनसी फाइबर लेजर कटर के साथ Raytols Bm111 Fscut2000 नियंत्रण
1 | मॉडल | XH-3015L | XH4020L | XH-6025L | XH-8025L |
2 | काटने कार्य क्षेत्र | 3000*1500 मिमी | 4000*2000 मिमी | 6000*2500 मिमी | 8000*2500 मिमी |
3 | शक्ति | 1500W/2000W/3000W/6000W/12000W | |||
4 | लेजर स्रोत ब्रांड | Raycus/MAX/IPG | |||
5 | लेजर हेड | रेटूल | |||
6 | नियंत्रण प्रणाली | सीपकट | |||
7 | हवा से चलने वाला भाग | एसएमसी | |||
8 | गाइडिंग रेल | ताइवान Hiwin | |||
9 | हेलिकल रैक | ताइवान YYC | |||
10 | मोटर | यास्कावा सर्वो | |||
11 | पानी का चिलर | हानली | |||
12 | सकल वजन | 1200 किलो | |||
13 | मशीन की वारंटी | जीवनकाल |
मशीन के मुख्य भाग
1. ऑटो फोकस
2. अनुकूलित ऑप्टिकल विन्यास
1उच्च सटीकता
![]() |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | USD12000-16000 per set |
मानक पैकेजिंग: | मानक प्लाईवुड का मामला |
वितरण अवधि: | 15-20 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
3015 Raytols के साथ सीएनसी फाइबर लेजर कटर Bm111 Fscut2000 नियंत्रण
उत्पाद का वर्णन
XINHONG LASER 3015 सीएनसी फाइबर लेजर कटर के साथ Raytols Bm111 Fscut2000 नियंत्रण
1 | मॉडल | XH-3015L | XH4020L | XH-6025L | XH-8025L |
2 | काटने कार्य क्षेत्र | 3000*1500 मिमी | 4000*2000 मिमी | 6000*2500 मिमी | 8000*2500 मिमी |
3 | शक्ति | 1500W/2000W/3000W/6000W/12000W | |||
4 | लेजर स्रोत ब्रांड | Raycus/MAX/IPG | |||
5 | लेजर हेड | रेटूल | |||
6 | नियंत्रण प्रणाली | सीपकट | |||
7 | हवा से चलने वाला भाग | एसएमसी | |||
8 | गाइडिंग रेल | ताइवान Hiwin | |||
9 | हेलिकल रैक | ताइवान YYC | |||
10 | मोटर | यास्कावा सर्वो | |||
11 | पानी का चिलर | हानली | |||
12 | सकल वजन | 1200 किलो | |||
13 | मशीन की वारंटी | जीवनकाल |
मशीन के मुख्य भाग
1. ऑटो फोकस
2. अनुकूलित ऑप्टिकल विन्यास
1उच्च सटीकता